До двох страховиків та фінансової компанії застосовано заходи впливу
15.07 15:40 | Національний банк УкраїниДо двох страховиків та фінансової компанії застосовано заходи впливу
До двох страховиків та фінансової компанії застосовано заходи впливу
Money talks, it's said
In the market, true indeed
Power and profit
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.32262 |
Австралійський долар | 27.4388 |
Така | 0.3462 |
Канадський долар | 30.5531 |
Юань Женьміньбі | 5.8286 |
Чеська крона | 1.9778 |
Данська крона | 6.5389 |
Гонконгівський долар | 5.3275 |
Форинт | 0.121849 |
Індійська рупія | 0.4873 |
Рупія | 0.0025708 |
Новий ізраїльський шекель | 12.4958 |
Єна | 0.28273 |
Теньге | 0.079526 |
Вона | 0.03028 |
Ліванський фунт | 0.000467 |
Малайзійський ринггіт | 9.86 |
Мексиканське песо | 2.2357 |
Молдовський лей | 2.4699 |
Новозеландський долар | 25.0592 |
Норвезька крона | 4.1122 |
Саудівський ріял | 11.1505 |
Сінгапурський долар | 32.6243 |
Донг | 0.0016003 |
Ренд | 2.347 |
Шведська крона | 4.3311 |
Швейцарський франк | 52.4863 |
Бат | 1.28827 |
Дирхам ОАЕ | 11.3858 |
Туніський динар | 14.469 |
Єгипетський фунт | 0.8463 |
Фунт стерлінгів | 56.2243 |
Долар США | 41.8211 |
Сербський динар | 0.4167 |
Азербайджанський манат | 24.5963 |
Румунський лей | 9.6083 |
Турецька ліра | 1.0399 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.1776 |
Болгарський лев | 24.9604 |
Євро | 48.8031 |
Ларі | 15.4208 |
Злотий | 11.4701 |
Золото | 140316.48 |
Срібло | 1600.51 |
Платина | 58115.86 |
Паладій | 50821.42 |
Курси валют, встановлені НБУ на 16.07.2025