Визначено вимоги до системи управління ризиками надавачів нефінансових платіжних послуг
02.07 17:40 | Національний банк УкраїниВизначено вимоги до системи управління ризиками надавачів нефінансових платіжних послуг
Визначено вимоги до системи управління ризиками надавачів нефінансових платіжних послуг
Ticker tape ticker,
Numbers flicker, rise and fall,
Stock market ticker.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.32303 |
Австралійський долар | 27.4033 |
Така | 0.34076 |
Канадський долар | 30.6368 |
Юань Женьміньбі | 5.8323 |
Чеська крона | 1.9929 |
Данська крона | 6.5853 |
Гонконгівський долар | 5.3264 |
Форинт | 0.123113 |
Індійська рупія | 0.48786 |
Рупія | 0.0025735 |
Новий ізраїльський шекель | 12.3941 |
Єна | 0.29 |
Теньге | 0.080618 |
Вона | 0.030749 |
Ліванський фунт | 0.000467 |
Малайзійський ринггіт | 9.892 |
Мексиканське песо | 2.2292 |
Молдовський лей | 2.4748 |
Новозеландський долар | 25.342 |
Норвезька крона | 4.1375 |
Саудівський ріял | 11.1489 |
Сінгапурський долар | 32.8037 |
Донг | 0.001598 |
Ренд | 2.3669 |
Шведська крона | 4.386 |
Швейцарський франк | 52.7059 |
Бат | 1.28885 |
Дирхам ОАЕ | 11.3835 |
Туніський динар | 14.4822 |
Єгипетський фунт | 0.8471 |
Фунт стерлінгів | 57.146 |
Долар США | 41.8116 |
Сербський динар | 0.4193 |
Азербайджанський манат | 24.5907 |
Румунський лей | 9.702 |
Турецька ліра | 1.0505 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.4717 |
Болгарський лев | 25.1287 |
Євро | 49.1328 |
Ларі | 15.3702 |
Злотий | 11.5604 |
Золото | 139696.32 |
Срібло | 1515.29 |
Платина | 57904.47 |
Паладій | 46969.06 |
Курси валют, встановлені НБУ на 03.07.2025