Вимоги щодо регулятивного капіталу для надавачів платіжних послуг буде оновлено
01.05 19:15 | Національний банк УкраїниВимоги щодо регулятивного капіталу для надавачів платіжних послуг буде оновлено
Вимоги щодо регулятивного капіталу для надавачів платіжних послуг буде оновлено
Beneath tickers' streams
Rapid currents of data flow,
Trading algorithms.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31412 |
Австралійський долар | 26.5789 |
Така | 0.34094 |
Канадський долар | 30.0995 |
Юань Женьміньбі | 5.7201 |
Чеська крона | 1.8897 |
Данська крона | 6.3087 |
Гонконгівський долар | 5.3629 |
Форинт | 0.116518 |
Індійська рупія | 0.49225 |
Рупія | 0.002509 |
Новий ізраїльський шекель | 11.5227 |
Єна | 0.2878 |
Теньге | 0.080874 |
Вона | 0.02912 |
Ліванський фунт | 0.000465 |
Малайзійський ринггіт | 9.6386 |
Мексиканське песо | 2.1189 |
Молдовський лей | 2.4195 |
Новозеландський долар | 24.6406 |
Норвезька крона | 3.9913 |
Саудівський ріял | 11.0907 |
Сінгапурський долар | 31.7806 |
Донг | 0.0016003 |
Ренд | 2.2327 |
Шведська крона | 4.2816 |
Швейцарський франк | 50.2319 |
Бат | 1.24144 |
Дирхам ОАЕ | 11.3244 |
Туніський динар | 13.9364 |
Єгипетський фунт | 0.819 |
Фунт стерлінгів | 55.4247 |
Долар США | 41.5945 |
Сербський динар | 0.40161 |
Азербайджанський манат | 24.463 |
Румунський лей | 9.4574 |
Турецька ліра | 1.0817 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.2872 |
Болгарський лев | 24.0737 |
Євро | 47.0808 |
Ларі | 15.1418 |
Злотий | 11.003 |
Золото | 133307.46 |
Срібло | 1320.02 |
Платина | 39932.8 |
Паладій | 39187.01 |
Курси валют, встановлені НБУ на 02.05.2025