| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33369 |
| Австралійський долар | 31.5233 |
| Така | 0.3608 |
| Канадський долар | 32.0715 |
| Юань Женьміньбі | 6.5126 |
| Чеська крона | 2.1134 |
| Данська крона | 6.869 |
| Гонконгівський долар | 5.6482 |
| Форинт | 0.142932 |
| Індійська рупія | 0.46235 |
| Рупія | 0.0024981 |
| Новий ізраїльський шекель | 15.2917 |
| Єна | 0.27815 |
| Теньге | 0.093605 |
| Вона | 0.029174 |
| Ліванський фунт | 0.000494 |
| Малайзійський ринггіт | 11.1547 |
| Мексиканське песо | 2.5528 |
| Молдовський лей | 2.5482 |
| Новозеландський долар | 25.9065 |
| Норвезька крона | 4.7859 |
| Саудівський ріял | 11.7947 |
| Сінгапурський долар | 34.5742 |
| Донг | 0.0016791 |
| Ренд | 2.6851 |
| Шведська крона | 4.7243 |
| Швейцарський франк | 56.2914 |
| Бат | 1.35478 |
| Дирхам ОАЕ | 12.0503 |
| Туніський динар | 15.2223 |
| Єгипетський фунт | 0.8364 |
| Фунт стерлінгів | 59.4039 |
| Долар США | 44.2619 |
| Сербський динар | 0.43712 |
| Азербайджанський манат | 26.0517 |
| Румунський лей | 9.7784 |
| Турецька ліра | 0.9676 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.481 |
| Євро | 51.3305 |
| Ларі | 16.5626 |
| Злотий | 12.0994 |
| Золото | 200125.31 |
| Срібло | 3358.31 |
| Платина | 85779.12 |
| Паладій | 60729.54 |
Курси валют, встановлені НБУ на 25.05.2026