Курси валют, встановлені НБУ на: 07.07.2022
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
225668 | 933.7 | 933.7 | 933.7 | 933.7 | 20541.40 |
225791 | 968.31 | 968.31 | 968.31 | 968.31 | 9683.10 |
225809 | 1003.83 | 1003.83 | 1003.83 | 1003.83 | 5019.15 |
225866 | 994.37 | 994.37 | 994.37 | 994.37 | 2051385.31 |
225908 | 1021.68 | 1021.68 | 1021.68 | 1021.68 | 51084.00 |
225940 | 950.66 | 950.66 | 950.66 | 950.66 | 10457.26 |
Дані за 05.07.2022