Курси валют, встановлені НБУ на: 05.03.2021
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|
AFLZ02 | 1010.98 | 1010.98 | 1010.98 | 1010.98 | 45494.10 |
BAVL | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 9900.00 |
CEEN | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 42500.00 |
MHPC | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 1875.00 |
UNAF | 206 | 206 | 205 | 205 | 12310.00 |
Дані за 04.03.2021