Global economies,
Interconnected markets,
Trade deals and tariffs.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.3325 |
| Австралійський долар | 31.8347 |
| Така | 0.35825 |
| Канадський долар | 32.1592 |
| Юань Женьміньбі | 6.4676 |
| Чеська крона | 2.126 |
| Данська крона | 6.922 |
| Гонконгівський долар | 5.6145 |
| Форинт | 0.145303 |
| Індійська рупія | 0.46123 |
| Рупія | 0.0025243 |
| Новий ізраїльський шекель | 15.1205 |
| Єна | 0.27976 |
| Теньге | 0.094867 |
| Вона | 0.029854 |
| Ліванський фунт | 0.00049 |
| Малайзійський ринггіт | 11.2013 |
| Мексиканське песо | 2.5545 |
| Молдовський лей | 2.5565 |
| Новозеландський долар | 26.1465 |
| Норвезька крона | 4.7794 |
| Саудівський ріял | 11.7163 |
| Сінгапурський долар | 34.6265 |
| Донг | 0.0016699 |
| Ренд | 2.6755 |
| Шведська крона | 4.7562 |
| Швейцарський франк | 56.4438 |
| Бат | 1.35628 |
| Дирхам ОАЕ | 11.9677 |
| Туніський динар | 15.2856 |
| Єгипетський фунт | 0.8322 |
| Фунт стерлінгів | 59.8054 |
| Долар США | 43.9584 |
| Сербський динар | 0.44061 |
| Азербайджанський манат | 25.864 |
| Румунський лей | 9.9231 |
| Турецька ліра | 0.9687 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.4571 |
| Євро | 51.7237 |
| Ларі | 16.3932 |
| Злотий | 12.2019 |
| Золото | 205412.33 |
| Срібло | 3568.89 |
| Платина | 90277.81 |
| Паладій | 65858.47 |
Курси валют, встановлені НБУ на 12.05.2026