Wealth and power abound,
In the halls of finance and trade,
Who will be the king?
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33171 |
| Австралійський долар | 31.7933 |
| Така | 0.35739 |
| Канадський долар | 32.2471 |
| Юань Женьміньбі | 6.4378 |
| Чеська крона | 2.1211 |
| Данська крона | 6.9073 |
| Гонконгівський долар | 5.5966 |
| Форинт | 0.143794 |
| Індійська рупія | 0.46335 |
| Рупія | 0.0025217 |
| Новий ізраїльський шекель | 15.0925 |
| Єна | 0.28096 |
| Теньге | 0.094678 |
| Вона | 0.03035 |
| Ліванський фунт | 0.000489 |
| Малайзійський ринггіт | 11.1767 |
| Мексиканське песо | 2.5424 |
| Молдовський лей | 2.5481 |
| Новозеландський долар | 26.1933 |
| Норвезька крона | 4.7334 |
| Саудівський ріял | 11.6894 |
| Сінгапурський долар | 34.5951 |
| Донг | 0.0016657 |
| Ренд | 2.6789 |
| Шведська крона | 4.7669 |
| Швейцарський франк | 56.3262 |
| Бат | 1.36418 |
| Дирхам ОАЕ | 11.9389 |
| Туніський динар | 15.2367 |
| Єгипетський фунт | 0.8321 |
| Фунт стерлінгів | 59.7363 |
| Долар США | 43.8528 |
| Сербський динар | 0.43962 |
| Азербайджанський манат | 25.8003 |
| Румунський лей | 9.8166 |
| Турецька ліра | 0.9698 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.3332 |
| Євро | 51.6147 |
| Ларі | 16.3319 |
| Злотий | 12.1983 |
| Золото | 205862.15 |
| Срібло | 3376.93 |
| Платина | 88678.69 |
| Паладій | 67282.04 |
Курси валют, встановлені НБУ на 07.05.2026