Офіційний курс української гривні до норвезької крони
From:
To:
Bank of England watch
Interest rates and monetary
Policy shifts and turns
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32981 |
| Австралійський долар | 30.4539 |
| Така | 0.3567 |
| Канадський долар | 31.5117 |
| Юань Женьміньбі | 6.3688 |
| Чеська крона | 2.0734 |
| Данська крона | 6.8011 |
| Гонконгівський долар | 5.5861 |
| Форинт | 0.132967 |
| Індійська рупія | 0.46167 |
| Рупія | 0.0025778 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.987 |
| Єна | 0.27644 |
| Теньге | 0.092275 |
| Вона | 0.029094 |
| Ліванський фунт | 0.000489 |
| Малайзійський ринггіт | 10.8732 |
| Мексиканське песо | 2.4515 |
| Молдовський лей | 2.4893 |
| Новозеландський долар | 25.2834 |
| Норвезька крона | 4.5343 |
| Саудівський ріял | 11.6637 |
| Сінгапурський долар | 34.1584 |
| Донг | 0.0016623 |
| Ренд | 2.6084 |
| Шведська крона | 4.6679 |
| Швейцарський франк | 55.2928 |
| Бат | 1.34743 |
| Дирхам ОАЕ | 11.9193 |
| Туніський динар | 14.9617 |
| Єгипетський фунт | 0.8166 |
| Фунт стерлінгів | 58.3226 |
| Долар США | 43.7808 |
| Сербський динар | 0.43285 |
| Азербайджанський манат | 25.7564 |
| Румунський лей | 9.9722 |
| Турецька ліра | 0.9844 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.7436 |
| Євро | 50.8208 |
| Ларі | 16.2573 |
| Злотий | 11.8734 |
| Золото | 208244.69 |
| Срібло | 3296.9 |
| Платина | 86777.49 |
| Паладій | 65257.47 |
Курси валют, встановлені НБУ на 02.04.2026