Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Домобудівний комбінат №4"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05503160 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 25.09.2008 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА СПIЛКА "УКРАЇНА" | Акціонерне товариство холдингова компанія "Київміськбуд", відкрите акціонерне товариство | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 182557140 | 30.0000 |
| 25.09.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | ТОВ "ДБК" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 150474940 | 24.7279 |
| 25.09.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 85750335 | 14.0915 |
| 22.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 244036590 | 40.1031 |
| 22.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 154527815 | 25.3939 |
| 22.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА СПIЛКА "УКРАЇНА" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 182557140 | 30.0000 |
| 25.09.2008 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА СПIЛКА "УКРАЇНА" | Акціонерне товариство холдингова компанія "Київміськбуд", відкрите акціонерне товариство | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 182557140 | 30.0000 |
| 25.09.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | ТОВ "ДБК" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 150474940 | 24.7279 |
| 25.09.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 85750335 | 14.0915 |
| 22.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 244036590 | 40.1031 |
| 22.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 154527815 | 25.3939 |
| 22.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА СПIЛКА "УКРАЇНА" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 182557140 | 30.0000 |

