Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Кременчуцький завод комунального устаткування"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05495383 | 
| Область | Полтавська | 
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості | 
| 16.01.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акцiонерне товариство "Кременчуцька електротехнiчна компанiя "АМПЕР" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1194228 | 56.2704 | 
| 16.01.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдiнгова компанiя "Укркомунмаш" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 636691 | 30.0000 | 
| 07.09.2005 | Кременчуцька фiлiя ПриватБанку | Закрите акцiонерне товариство "Кременчуцька електротехнiчна компанiя "АМПЕР" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1214952 | 57.2468 | 
| 07.09.2005 | Кременчуцька фiлiя ПриватБанку | Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдiнгова компанiя "Укркомунмаш" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 636691 | 30.0000 | 
| 06.08.2007 | Полтавське ГРУ ПриватБанку | Закрите акцiонерне товариство "Кременчуцька електротехнiчна компанiя "АМПЕР" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1879962 | 88.5812 | 
| 16.01.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акцiонерне товариство "Кременчуцька електротехнiчна компанiя "АМПЕР" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1194228 | 56.2704 | 
| 16.01.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдiнгова компанiя "Укркомунмаш" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 636691 | 30.0000 | 
| 07.09.2005 | Кременчуцька фiлiя ПриватБанку | Закрите акцiонерне товариство "Кременчуцька електротехнiчна компанiя "АМПЕР" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1214952 | 57.2468 | 
| 07.09.2005 | Кременчуцька фiлiя ПриватБанку | Вiдкрите акцiонерне товариство "Холдiнгова компанiя "Укркомунмаш" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 636691 | 30.0000 | 
| 06.08.2007 | Полтавське ГРУ ПриватБанку | Закрите акцiонерне товариство "Кременчуцька електротехнiчна компанiя "АМПЕР" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1879962 | 88.5812 | 

