²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Ðóá³æàíñüêèé êàðòîííî-òàðíèé êîìá³íàò"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 01882551 |
| Àäðåñà | Óêðà¿íà, Ëóãàíñüêà îáë., ì.Ðóáiæíå, âóë. Ìåíäå뺺âà, 67 |
| Îáëàñòü | Ëóãàíñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| Äàòà âíåñåííÿ çàïèñó | Îáë³ê ïðàâ âëàñíîñò³ çä³éñíþâàâ: | Âëàñíèê | Ñòàòóñ âëàñíèêà | ʳëüê³ñòü àêö³é, øò. | % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ |
| 07.05.2007 | Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ âiäïîâiäàëüíiñòþ "Ìiæãàëóçåâèé ðåºñòðàöiéíèé öåíòð" | Àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî çàêðèòîãî òèïó "Êàë³îí Áàíê Óêðà¿íà" | Íîì³íàëüí³ óòðèìóâà÷³ ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â - çáåð³ãà÷³ | 6779199 | 48.4015 |
| 07.05.2007 | Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ âiäïîâiäàëüíiñòþ "Ìiæãàëóçåâèé ðåºñòðàöiéíèé öåíòð" | ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "̳æðåã³îíàëüíèé ôîíäîâèé ñîþç" | Íîì³íàëüí³ óòðèìóâà÷³ ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â - äåïîçèòà𳿠| 7114099 | 50.7926 |
| 04.02.2008 | Àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî çàêðèòîãî òèïó "Êàë³îí Áàíê Óêðà¿íà" | Komelinko Trading Ltd | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 6946632 | 39.2000 |
| 04.02.2008 | Àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî çàêðèòîãî òèïó "Êàë³îí Áàíê Óêðà¿íà" | DS Smith Ukraine Ltd | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 6946632 | 39.2000 |
| 02.10.2006 | Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî Àêö³îíåðíèé áàíê "²Íà Áàíê Óêðà¿íà" | FULGORA HOLDINGS LIMITED | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 3544200 | 20.0000 |
Âëàñí³ñòü
| Äàòà âíåñåííÿ çàïèñó | Îáë³ê ïðàâ âëàñíîñò³ çä³éñíþº: | Âëàñí³ñòü | Ñòàòóñ âëàñíèêà | ʳëüê³ñòü àêö³é, øò. | % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ |
| 19.05.2006 | Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ âiäïîâiäàëüíiñòþ "Ìiæãàëóçåâèé ðåºñòðàöiéíèé öåíòð" | ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÂÇÏ-2" | 5409115 | 97.2862 | |
| 19.05.2006 | Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ âiäïîâiäàëüíiñòþ "Ìiæãàëóçåâèé ðåºñòðàöiéíèé öåíòð" | ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÂÇÏ-2" | 5409115 | 97.2862 |

