Информация о владельцах украинских акционерных обществ. ТОВ "Алан=Реєстр"
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 25582859 |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Ведение учета
ЕДРПОУ | 25582859 |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Більше новин
Курси валют, встановлені НБУ на: 17.08.2022
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
207518 | 804 | 804.04 | 804 | 804 | 61105050.00 |
218531 | 847.5 | 847.53 | 847.5 | 847.53 | 111168542.55 |
225668 | 943.89 | 943.9 | 943.89 | 943.9 | 16990.12 |
226260 | 1066.89 | 1066.89 | 1066.89 | 1066.89 | 601725.96 |
AST | 230 | 230 | 230 | 230 | 24610.00 |
DOEN | 18 | 18 | 18 | 18 | 180.00 |
IFZEMA | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 2940.00 |
KER | 260 | 260 | 260 | 260 | 7800.00 |
MHPC | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 194.5 | 7780.00 |
MOEN | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 440000.00 |
Дані за 16.08.2022