Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Фондова біржа "ІННЕКС"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 23425110 | 
| Область | м. Київ | 
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| ЄДРПОУ | 23425110 | 
| Область | м. Київ | 
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Chancellor of Exchequer
Budgets, taxes, fiscal plans
Economic growth
 Більше новин 
| Валюта | Курс | 
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32194 | 
| Австралійський долар | 27.5326 | 
| Така | 0.34461 | 
| Канадський долар | 29.9501 | 
| Юань Женьміньбі | 5.9037 | 
| Чеська крона | 1.9899 | 
| Данська крона | 6.4849 | 
| Гонконгівський долар | 5.4085 | 
| Форинт | 0.12504 | 
| Індійська рупія | 0.47352 | 
| Рупія | 0.0025213 | 
| Новий ізраїльський шекель | 12.8928 | 
| Єна | 0.27269 | 
| Теньге | 0.080041 | 
| Вона | 0.029416 | 
| Ліванський фунт | 0.00047 | 
| Малайзійський ринггіт | 10.0109 | 
| Мексиканське песо | 2.2715 | 
| Молдовський лей | 2.4769 | 
| Новозеландський долар | 24.0411 | 
| Норвезька крона | 4.1579 | 
| Саудівський ріял | 11.2094 | 
| Сінгапурський долар | 32.2523 | 
| Донг | 0.0015981 | 
| Ренд | 2.4308 | 
| Шведська крона | 4.4291 | 
| Швейцарський франк | 52.0824 | 
| Бат | 1.29476 | 
| Дирхам ОАЕ | 11.4462 | 
| Туніський динар | 14.2299 | 
| Єгипетський фунт | 0.8897 | 
| Фунт стерлінгів | 55.2502 | 
| Долар США | 42.0409 | 
| Сербський динар | 0.41313 | 
| Азербайджанський манат | 24.727 | 
| Румунський лей | 9.5219 | 
| Турецька ліра | 0.9998 | 
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.0329 | 
| Болгарський лев | 24.7591 | 
| Євро | 48.4269 | 
| Ларі | 15.5161 | 
| Злотий | 11.3809 | 
| Золото | 168677.76 | 
| Срібло | 2051.71 | 
| Платина | 67224.66 | 
| Паладій | 61226.69 | 
Курси валют, встановлені НБУ на 04.11.2025