Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Ямпільський консервний завод"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 00374025 |
| Область | Вінницька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю агропромислова компанiя "Подiлляагроiнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1014786 | 49.8912 | |
| 30.09.2003 | Бiзнескепiтелiнтернешнл Ел-Ел-Сi (usiness Capital International UC) | Юридичні особи нерезиденти | 224000 | 11.0128 | |
| 27.12.2005 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Подiлляагросервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1058440 | 52.0374 |
| 14.12.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйна компанiя "КОРТА" | Бiзнес Кепiтел Iнтернешнл Ел-Ел-Сi | Юридичні особи нерезиденти | 224000 | 11.0128 |
| 14.12.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйна компанiя "КОРТА" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 1058440 | 52.0374 |

