²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÍÎѲÂÑÜÊÈÉ ÇÀÂÎÄ "ÏÎÁ²ÄÈÒ""
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 14311399 |
| Îáëàñòü | ×åðí³ã³âñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| ªÄÐÏÎÓ | 14311399 |
| Îáëàñòü | ×åðí³ã³âñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Crypto craze in swing
Bitcoin and altcoins trade high
New money or bubble?
Á³ëüøå íîâèí
| Âàëþòà | Êóðñ |
|---|---|
| Àëæèðñüêèé äèíàð | 0.32228 |
| Àâñòðàë³éñüêèé äîëàð | 27.4057 |
| Òàêà | 0.34409 |
| Êàíàäñüêèé äîëàð | 29.9479 |
| Þàíü Æåíüì³íüá³ | 5.902 |
| ×åñüêà êðîíà | 2.0017 |
| Äàíñüêà êðîíà | 6.5093 |
| Ãîíêîíã³âñüêèé äîëàð | 5.4052 |
| Ôîðèíò | 0.125952 |
| ²íä³éñüêà ðóï³ÿ | 0.47441 |
| Ðóï³ÿ | 0.002517 |
| Íîâèé ³çðà¿ëüñüêèé øåêåëü | 13.0478 |
| ªíà | 0.27246 |
| Òåíüãå | 0.080037 |
| Âîíà | 0.02867 |
| ˳âàíñüêèé ôóíò | 0.000469 |
| Ìàëàéç³éñüêèé ðèíãã³ò | 10.1485 |
| Ìåêñèêàíñüêå ïåñî | 2.2859 |
| Ìîëäîâñüêèé ëåé | 2.4734 |
| Íîâîçåëàíäñüêèé äîëàð | 23.7295 |
| Íîðâåçüêà êðîíà | 4.1683 |
| Ñàóä³âñüêèé ð³ÿë | 11.2028 |
| ѳíãàïóðñüêèé äîëàð | 32.2687 |
| Äîíã | 0.0015967 |
| Ðåíä | 2.4467 |
| Øâåäñüêà êðîíà | 4.4305 |
| Øâåéöàðñüêèé ôðàíê | 52.3929 |
| Áàò | 1.29549 |
| Äèðõàì ÎÀÅ | 11.4389 |
| Òóí³ñüêèé äèíàð | 14.2512 |
| ªãèïåòñüêèé ôóíò | 0.8896 |
| Ôóíò ñòåðë³íã³â | 55.2147 |
| Äîëàð ÑØÀ | 42.0139 |
| Ñåðáñüêèé äèíàð | 0.41471 |
| Àçåðáàéäæàíñüêèé ìàíàò | 24.7141 |
| Ðóìóíñüêèé ëåé | 9.5614 |
| Òóðåöüêà ë³ðà | 0.9948 |
| ÑÏÇ (ñïåö³àëüí³ ïðàâà çàïîçè÷åííÿ) | 57.0779 |
| Áîëãàðñüêèé ëåâ | 24.8559 |
| ªâðî | 48.6101 |
| Ëàð³ | 15.5434 |
| Çëîòèé | 11.4937 |
| Çîëîòî | 173744.28 |
| Ñð³áëî | 2142.11 |
| Ïëàòèíà | 66912.18 |
| Ïàëàä³é | 60547.91 |
Êóðñè âàëþò, âñòàíîâëåí³ ÍÁÓ íà 12.11.2025