Call for Papers Announced for NBU’s Online Workshop Dedicated to Monetary Policy in Emerging Markets
16:14 | National Bank of UkraineCall for Papers Announced for NBU’s Online Workshop Dedicated to Monetary Policy in Emerging Markets
Call for Papers Announced for NBU’s Online Workshop Dedicated to Monetary Policy in Emerging Markets
Bull market runs wild,
Optimism reigns supreme,
Bear market comes next.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32842 |
| Австралійський долар | 29.9866 |
| Така | 0.35564 |
| Канадський долар | 31.3658 |
| Юань Женьміньбі | 6.3333 |
| Чеська крона | 2.0504 |
| Данська крона | 6.7797 |
| Гонконгівський долар | 5.6097 |
| Форинт | 0.131159 |
| Індійська рупія | 0.46147 |
| Рупія | 0.0025657 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.793 |
| Єна | 0.27348 |
| Теньге | 0.092428 |
| Вона | 0.028726 |
| Ліванський фунт | 0.000488 |
| Малайзійський ринггіт | 10.8124 |
| Мексиканське песо | 2.4509 |
| Молдовський лей | 2.4776 |
| Новозеландський долар | 25.1278 |
| Норвезька крона | 4.5201 |
| Саудівський ріял | 11.6413 |
| Сінгапурський долар | 33.9146 |
| Донг | 0.0017389 |
| Ренд | 2.5738 |
| Шведська крона | 4.5956 |
| Швейцарський франк | 54.5959 |
| Бат | 1.33473 |
| Дирхам ОАЕ | 11.887 |
| Туніський динар | 14.9375 |
| Єгипетський фунт | 0.804 |
| Фунт стерлінгів | 58.2094 |
| Долар США | 43.6549 |
| Сербський динар | 0.42935 |
| Азербайджанський манат | 25.6794 |
| Румунський лей | 9.8836 |
| Турецька ліра | 0.9829 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.3928 |
| Євро | 50.3123 |
| Ларі | 16.1751 |
| Злотий | 11.7802 |
| Золото | 201932.29 |
| Срібло | 3099.06 |
| Платина | 83948.37 |
| Паладій | 64041.74 |
Курси валют, встановлені НБУ на 06.04.2026