НБУ присвятив нову пам’ятну монету Службі безпеки України та її унікальній спецоперації “Павутина”
12.12.2025 17:15 | Національний банк УкраїниНБУ присвятив нову пам’ятну монету Службі безпеки України та її унікальній спецоперації “Павутина”
НБУ присвятив нову пам’ятну монету Службі безпеки України та її унікальній спецоперації “Павутина”
Crashing market falls,
Fortunes lost in a moment,
Greed punished swiftly.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33221 |
| Австралійський долар | 30.5444 |
| Така | 0.35531 |
| Канадський долар | 31.7466 |
| Юань Женьміньбі | 6.2906 |
| Чеська крона | 2.0717 |
| Данська крона | 6.7544 |
| Гонконгівський долар | 5.5699 |
| Форинт | 0.130299 |
| Індійська рупія | 0.47507 |
| Рупія | 0.0025756 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.0836 |
| Єна | 0.27563 |
| Теньге | 0.086892 |
| Вона | 0.029437 |
| Ліванський фунт | 0.000485 |
| Малайзійський ринггіт | 11.0124 |
| Мексиканське песо | 2.4851 |
| Молдовський лей | 2.5153 |
| Новозеландський долар | 25.634 |
| Норвезька крона | 4.4794 |
| Саудівський ріял | 11.5784 |
| Сінгапурський долар | 34.0102 |
| Донг | 0.0016597 |
| Ренд | 2.6587 |
| Шведська крона | 4.7019 |
| Швейцарський франк | 55.4058 |
| Бат | 1.3709 |
| Дирхам ОАЕ | 11.8299 |
| Туніський динар | 14.9607 |
| Єгипетський фунт | 0.8712 |
| Фунт стерлінгів | 57.8905 |
| Долар США | 43.4548 |
| Сербський динар | 0.42971 |
| Азербайджанський манат | 25.5601 |
| Румунський лей | 9.8966 |
| Турецька ліра | 0.9881 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.2885 |
| Євро | 50.4597 |
| Ларі | 16.1141 |
| Злотий | 11.7844 |
| Золото | 226863.17 |
| Срібло | 3619.37 |
| Платина | 92160.24 |
| Паладій | 73021.45 |
Курси валют, встановлені НБУ на 04.03.2026