Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства
10.12.2025 16:23 | Міністерство економіки УкраїниДержавний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства
Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства
Bullish run, green gain
Stocks rise, wealth accumulates
Hopeful investors
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33283 |
| Австралійський долар | 31.1525 |
| Така | 0.36447 |
| Канадський долар | 32.2138 |
| Юань Женьміньбі | 6.7937 |
| Чеська крона | 2.0808 |
| Данська крона | 6.7754 |
| Гонконгівський долар | 5.7818 |
| Форинт | 0.139109 |
| Індійська рупія | 0.48245 |
| Рупія | 0.0025043 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.1765 |
| Єна | 0.28641 |
| Теньге | 0.101275 |
| Вона | 0.033424 |
| Ліванський фунт | 0.000506 |
| Малайзійський ринггіт | 11.1671 |
| Мексиканське песо | 2.4227 |
| Молдовський лей | 2.5361 |
| Новозеландський долар | 25.131 |
| Норвезька крона | 4.8216 |
| Саудівський ріял | 12.0739 |
| Сінгапурський долар | 35.3734 |
| Донг | 0.0017701 |
| Ренд | 2.7438 |
| Шведська крона | 4.5906 |
| Швейцарський франк | 55.3882 |
| Бат | 1.35094 |
| Дирхам ОАЕ | 12.3389 |
| Туніський динар | 15.0381 |
| Єгипетський фунт | 0.8415 |
| Фунт стерлінгів | 60.6996 |
| Долар США | 45.3206 |
| Сербський динар | 0.43071 |
| Азербайджанський манат | 26.6631 |
| Румунський лей | 9.4829 |
| Турецька ліра | 0.9036 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.3618 |
| Євро | 50.6455 |
| Ларі | 17.4764 |
| Злотий | 11.5252 |
| Золото | 184416.37 |
| Срібло | 2359.09 |
| Платина | 69302.48 |
| Паладій | 46554.48 |
Курси валют, встановлені НБУ на 09.11.2026