Top Economists and Policymakers Discuss Monetary Policy in Emerging Markets at NBU Workshop
04.12 11:44 | National Bank of UkraineTop Economists and Policymakers Discuss Monetary Policy in Emerging Markets at NBU Workshop
Top Economists and Policymakers Discuss Monetary Policy in Emerging Markets at NBU Workshop
Час довіряти
Тільки собі та досвіду,
А не прогнозам
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32364 |
| Австралійський долар | 27.9109 |
| Така | 0.34407 |
| Канадський долар | 30.1828 |
| Юань Женьміньбі | 5.9487 |
| Чеська крона | 2.0238 |
| Данська крона | 6.5601 |
| Гонконгівський долар | 5.4024 |
| Форинт | 0.128316 |
| Індійська рупія | 0.46728 |
| Рупія | 0.0025267 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.0162 |
| Єна | 0.271 |
| Теньге | 0.083136 |
| Вона | 0.02856 |
| Ліванський фунт | 0.00047 |
| Малайзійський ринггіт | 10.231 |
| Мексиканське песо | 2.3107 |
| Молдовський лей | 2.4743 |
| Новозеландський долар | 24.3004 |
| Норвезька крона | 4.1658 |
| Саудівський ріял | 11.2056 |
| Сінгапурський долар | 32.4687 |
| Донг | 0.0015949 |
| Ренд | 2.4856 |
| Шведська крона | 4.4702 |
| Швейцарський франк | 52.3158 |
| Бат | 1.32096 |
| Дирхам ОАЕ | 11.4512 |
| Туніський динар | 14.3475 |
| Єгипетський фунт | 0.8841 |
| Фунт стерлінгів | 56.1289 |
| Долар США | 42.0567 |
| Сербський динар | 0.41714 |
| Азербайджанський манат | 24.7363 |
| Румунський лей | 9.6209 |
| Турецька ліра | 0.9893 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.3525 |
| Болгарський лев | 25.0502 |
| Євро | 48.9961 |
| Ларі | 15.5754 |
| Злотий | 11.5763 |
| Золото | 177813.2 |
| Срібло | 2445.24 |
| Платина | 69312.81 |
| Паладій | 61335.07 |
Курси валют, встановлені НБУ на 08.12.2025