Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди АТ «УКРТЕЛЕКОМ» (м. Львів, вул. Берестяна, 2)
17:53 | Міністерство економіки УкраїниПовідомлення про намір отримати дозвіл на викиди АТ «УКРТЕЛЕКОМ» (м. Львів, вул. Берестяна, 2)
Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди АТ «УКРТЕЛЕКОМ» (м. Львів, вул. Берестяна, 2)
Bears growl and attack
Investors scramble to flee
Crash or correction?
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32527 |
| Австралійський долар | 27.812 |
| Така | 0.34524 |
| Канадський долар | 30.2642 |
| Юань Женьміньбі | 5.9747 |
| Чеська крона | 2.0395 |
| Данська крона | 6.5908 |
| Гонконгівський долар | 5.4218 |
| Форинт | 0.12926 |
| Індійська рупія | 0.46795 |
| Рупія | 0.0025381 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.0705 |
| Єна | 0.27158 |
| Теньге | 0.083927 |
| Вона | 0.028815 |
| Ліванський фунт | 0.000471 |
| Малайзійський ринггіт | 10.2393 |
| Мексиканське песо | 2.3116 |
| Молдовський лей | 2.4829 |
| Новозеландський долар | 24.2543 |
| Норвезька крона | 4.1865 |
| Саудівський ріял | 11.2458 |
| Сінгапурський долар | 32.6071 |
| Донг | 0.0016003 |
| Ренд | 2.47 |
| Шведська крона | 4.4929 |
| Швейцарський франк | 52.7279 |
| Бат | 1.32278 |
| Дирхам ОАЕ | 11.4908 |
| Туніський динар | 14.3941 |
| Єгипетський фунт | 0.887 |
| Фунт стерлінгів | 56.1347 |
| Долар США | 42.2034 |
| Сербський динар | 0.41895 |
| Азербайджанський манат | 24.8226 |
| Румунський лей | 9.667 |
| Турецька ліра | 0.9942 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.5602 |
| Болгарський лев | 25.169 |
| Євро | 49.226 |
| Ларі | 15.6338 |
| Злотий | 11.6391 |
| Золото | 177781.4 |
| Срібло | 2469.78 |
| Платина | 69461.31 |
| Паладій | 61532.98 |
Курси валют, встановлені НБУ на 04.12.2025