Speech by NBU Governor Andriy Pyshnyy at Workshop on Monetary Policy in Emerging Markets
14:50 | National Bank of UkraineSpeech by NBU Governor Andriy Pyshnyy at Workshop on Monetary Policy in Emerging Markets
Speech by NBU Governor Andriy Pyshnyy at Workshop on Monetary Policy in Emerging Markets
Stocks rise and fall,
Investors hold their breath,
The market decides.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32459 |
| Австралійський долар | 27.5371 |
| Така | 0.34468 |
| Канадський долар | 30.0454 |
| Юань Женьміньбі | 5.9565 |
| Чеська крона | 2.0226 |
| Данська крона | 6.5437 |
| Гонконгівський долар | 5.4244 |
| Форинт | 0.128047 |
| Індійська рупія | 0.47245 |
| Рупія | 0.0025362 |
| Новий ізраїльський шекель | 12.8841 |
| Єна | 0.26982 |
| Теньге | 0.081736 |
| Вона | 0.028857 |
| Ліванський фунт | 0.000471 |
| Малайзійський ринггіт | 10.2125 |
| Мексиканське песо | 2.2999 |
| Молдовський лей | 2.4827 |
| Новозеландський долар | 24.1132 |
| Норвезька крона | 4.1427 |
| Саудівський ріял | 11.2466 |
| Сінгапурський долар | 32.5035 |
| Донг | 0.0015998 |
| Ренд | 2.4576 |
| Шведська крона | 4.446 |
| Швейцарський франк | 52.3549 |
| Бат | 1.30895 |
| Дирхам ОАЕ | 11.4879 |
| Туніський динар | 14.3284 |
| Єгипетський фунт | 0.8856 |
| Фунт стерлінгів | 55.8337 |
| Долар США | 42.1928 |
| Сербський динар | 0.41642 |
| Азербайджанський манат | 24.8164 |
| Румунський лей | 9.6004 |
| Турецька ліра | 0.9942 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.3536 |
| Болгарський лев | 24.9869 |
| Євро | 48.8719 |
| Ларі | 15.627 |
| Злотий | 11.5458 |
| Золото | 175385.34 |
| Срібло | 2253.03 |
| Платина | 67849.4 |
| Паладій | 60068.2 |
Курси валют, встановлені НБУ на 28.11.2025