Summary of Key Policy Rate Discussion by NBU Monetary Policy Committee on 22 October 2025
03.11 12:00 | National Bank of UkraineSummary of Key Policy Rate Discussion by NBU Monetary Policy Committee on 22 October 2025
Summary of Key Policy Rate Discussion by NBU Monetary Policy Committee on 22 October 2025
Fintech innovations
Disrupting traditional ways
Money flows faster
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32549 |
| Австралійський долар | 28.2121 |
| Така | 0.34417 |
| Канадський долар | 30.7427 |
| Юань Женьміньбі | 6.0031 |
| Чеська крона | 2.0458 |
| Данська крона | 6.634 |
| Гонконгівський долар | 5.4125 |
| Форинт | 0.127686 |
| Індійська рупія | 0.46817 |
| Рупія | 0.0025107 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.1651 |
| Єна | 0.26891 |
| Теньге | 0.083207 |
| Вона | 0.0291 |
| Ліванський фунт | 0.00047 |
| Малайзійський ринггіт | 10.3905 |
| Мексиканське песо | 2.3468 |
| Молдовський лей | 2.5055 |
| Новозеландський долар | 24.4853 |
| Норвезька крона | 4.1952 |
| Саудівський ріял | 11.2149 |
| Сінгапурський долар | 32.7548 |
| Донг | 0.0015993 |
| Ренд | 2.5223 |
| Шведська крона | 4.5814 |
| Швейцарський франк | 53.2857 |
| Бат | 1.35519 |
| Дирхам ОАЕ | 11.4528 |
| Туніський динар | 14.5635 |
| Єгипетський фунт | 0.8844 |
| Фунт стерлінгів | 56.7692 |
| Долар США | 42.0637 |
| Сербський динар | 0.42217 |
| Азербайджанський манат | 24.7434 |
| Румунський лей | 9.7358 |
| Турецька ліра | 0.9799 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.649 |
| Болгарський лев | 25.3228 |
| Євро | 49.5552 |
| Ларі | 15.6023 |
| Злотий | 11.7401 |
| Золото | 189740.52 |
| Срібло | 3129.08 |
| Платина | 100323.61 |
| Паладій | 77128.42 |
Курси валют, встановлені НБУ на 29.12.2025