Call for Papers Announced for NBU’s Online Workshop Dedicated to Monetary Policy in Emerging Markets
17.10 10:33 | National Bank of UkraineCall for Papers Announced for NBU’s Online Workshop Dedicated to Monetary Policy in Emerging Markets
Call for Papers Announced for NBU’s Online Workshop Dedicated to Monetary Policy in Emerging Markets
Futures and options,
Derivatives and hedging,
Risk and reward tradeoffs.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.32233 |
Австралійський долар | 27.0624 |
Така | 0.3433 |
Канадський долар | 29.7355 |
Юань Женьміньбі | 5.8584 |
Чеська крона | 2.0061 |
Данська крона | 6.5288 |
Гонконгівський долар | 5.3726 |
Форинт | 0.125047 |
Індійська рупія | 0.47437 |
Рупія | 0.0025153 |
Новий ізраїльський шекель | 12.6098 |
Єна | 0.2778 |
Теньге | 0.077603 |
Вона | 0.029374 |
Ліванський фунт | 0.000466 |
Малайзійський ринггіт | 9.8734 |
Мексиканське песо | 2.2636 |
Молдовський лей | 2.4748 |
Новозеландський долар | 23.9076 |
Норвезька крона | 4.154 |
Саудівський ріял | 11.1267 |
Сінгапурський долар | 32.232 |
Донг | 0.0015842 |
Ренд | 2.3988 |
Шведська крона | 4.4191 |
Швейцарський франк | 52.7304 |
Бат | 1.27333 |
Дирхам ОАЕ | 11.3618 |
Туніський динар | 14.2787 |
Єгипетський фунт | 0.8771 |
Фунт стерлінгів | 56.0653 |
Долар США | 41.7308 |
Сербський динар | 0.41611 |
Азербайджанський манат | 24.5519 |
Румунський лей | 9.5832 |
Турецька ліра | 0.9948 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.0638 |
Болгарський лев | 24.9392 |
Євро | 48.7624 |
Ларі | 15.4165 |
Злотий | 11.479 |
Золото | 179238.38 |
Срібло | 2231.93 |
Платина | 69119.56 |
Паладій | 65534.05 |
Курси валют, встановлені НБУ на 20.10.2025