Колонка Андрія Пишного для NV "Головний меседж для всіх, хто впроваджує ШІ"
02.07.2025 10:12 | Національний банк УкраїниКолонка Андрія Пишного для NV "Головний меседж для всіх, хто впроваджує ШІ"
Колонка Андрія Пишного для NV "Головний меседж для всіх, хто впроваджує ШІ"
Investing wisely
Innovative strategies
Capital market.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33377 |
| Австралійський долар | 31.3306 |
| Така | 0.36428 |
| Канадський долар | 32.2334 |
| Юань Женьміньбі | 6.8055 |
| Чеська крона | 2.0869 |
| Данська крона | 6.7979 |
| Гонконгівський долар | 5.7912 |
| Форинт | 0.139994 |
| Індійська рупія | 0.48337 |
| Рупія | 0.0025112 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.3165 |
| Єна | 0.28745 |
| Теньге | 0.101209 |
| Вона | 0.033689 |
| Ліванський фунт | 0.000507 |
| Малайзійський ринггіт | 11.1884 |
| Мексиканське песо | 2.4432 |
| Молдовський лей | 2.524 |
| Новозеландський долар | 25.465 |
| Норвезька крона | 4.8306 |
| Саудівський ріял | 12.0983 |
| Сінгапурський долар | 35.4817 |
| Донг | 0.0017789 |
| Ренд | 2.7582 |
| Шведська крона | 4.6205 |
| Швейцарський франк | 55.4917 |
| Бат | 1.35466 |
| Дирхам ОАЕ | 12.3636 |
| Туніський динар | 15.0813 |
| Єгипетський фунт | 0.8395 |
| Фунт стерлінгів | 60.9233 |
| Долар США | 45.4123 |
| Сербський динар | 0.43214 |
| Азербайджанський манат | 26.717 |
| Румунський лей | 9.5126 |
| Турецька ліра | 0.905 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.5234 |
| Євро | 50.8152 |
| Ларі | 17.506 |
| Злотий | 11.5861 |
| Золото | 186302.52 |
| Срібло | 2388.16 |
| Платина | 70331.66 |
| Паладій | 46823.56 |
Курси валют, встановлені НБУ на 10.11.2026