Regulation rules
SEC monitoring closely
Preventing frauds
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31582 |
Австралійський долар | 27.0527 |
Така | 0.33747 |
Канадський долар | 30.3303 |
Юань Женьміньбі | 5.7774 |
Чеська крона | 1.9107 |
Данська крона | 6.35 |
Гонконгівський долар | 5.2869 |
Форинт | 0.117902 |
Індійська рупія | 0.48437 |
Рупія | 0.0025468 |
Новий ізраїльський шекель | 11.9106 |
Єна | 0.28714 |
Теньге | 0.08148 |
Вона | 0.030602 |
Ліванський фунт | 0.000464 |
Малайзійський ринггіт | 9.8053 |
Мексиканське песо | 2.177 |
Молдовський лей | 2.4047 |
Новозеландський долар | 25.1067 |
Норвезька крона | 4.1173 |
Саудівський ріял | 11.0627 |
Сінгапурський долар | 32.2693 |
Донг | 0.0015935 |
Ренд | 2.3407 |
Шведська крона | 4.3176 |
Швейцарський франк | 50.5382 |
Бат | 1.26871 |
Дирхам ОАЕ | 11.2968 |
Туніський динар | 14.0531 |
Єгипетський фунт | 0.8359 |
Фунт стерлінгів | 56.2713 |
Долар США | 41.4919 |
Сербський динар | 0.40422 |
Азербайджанський манат | 24.4027 |
Румунський лей | 9.3992 |
Турецька ліра | 1.0578 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.4589 |
Болгарський лев | 24.2218 |
Євро | 47.3713 |
Ларі | 15.2041 |
Злотий | 11.0929 |
Золото | 137618.67 |
Срібло | 1507.3 |
Платина | 49920.56 |
Паладій | 44519.98 |
Курси валют, встановлені НБУ на 10.06.2025