Central Banks of Ukraine and Poland to Hold Conference in Kyiv on 19–20 June 2025
02.06 11:00 | National Bank of UkraineCentral Banks of Ukraine and Poland to Hold Conference in Kyiv on 19–20 June 2025
Central Banks of Ukraine and Poland to Hold Conference in Kyiv on 19–20 June 2025
Money flows like waves
Through the World Bank and the IMF
Guiding nations' fate
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31666 |
Австралійський долар | 26.8839 |
Така | 0.33908 |
Канадський долар | 30.3068 |
Юань Женьміньбі | 5.793 |
Чеська крона | 1.9052 |
Данська крона | 6.357 |
Гонконгівський долар | 5.3079 |
Форинт | 0.117543 |
Індійська рупія | 0.48646 |
Рупія | 0.0025553 |
Новий ізраїльський шекель | 11.8137 |
Єна | 0.29097 |
Теньге | 0.081259 |
Вона | 0.030231 |
Ліванський фунт | 0.000465 |
Малайзійський ринггіт | 9.8088 |
Мексиканське песо | 2.1648 |
Молдовський лей | 2.4132 |
Новозеландський долар | 24.9748 |
Норвезька крона | 4.1137 |
Саудівський ріял | 11.1012 |
Сінгапурський долар | 32.318 |
Донг | 0.0015984 |
Ренд | 2.3266 |
Шведська крона | 4.3423 |
Швейцарський франк | 50.7106 |
Бат | 1.27792 |
Дирхам ОАЕ | 11.3367 |
Туніський динар | 14.0856 |
Єгипетський фунт | 0.8382 |
Фунт стерлінгів | 56.212 |
Долар США | 41.6385 |
Сербський динар | 0.40457 |
Азербайджанський манат | 24.4889 |
Румунський лей | 9.3749 |
Турецька ліра | 1.0635 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.6282 |
Болгарський лев | 24.2493 |
Євро | 47.4263 |
Ларі | 15.2466 |
Злотий | 11.0909 |
Золото | 139874.55 |
Срібло | 1428.15 |
Платина | 44122.24 |
Паладій | 41638.5 |
Курси валют, встановлені НБУ на 04.06.2025