Stocks rise and they fall,
Tickers flash and then they stall,
Money changes all.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31268 |
Австралійський долар | 26.6337 |
Така | 0.34026 |
Канадський долар | 29.8879 |
Юань Женьміньбі | 5.7354 |
Чеська крона | 1.8804 |
Данська крона | 6.2849 |
Гонконгівський долар | 5.3411 |
Форинт | 0.115547 |
Індійська рупія | 0.48446 |
Рупія | 0.0025158 |
Новий ізраїльський шекель | 11.5989 |
Єна | 0.28695 |
Теньге | 0.080453 |
Вона | 0.029659 |
Ліванський фунт | 0.000464 |
Малайзійський ринггіт | 9.6939 |
Мексиканське песо | 2.1193 |
Молдовський лей | 2.417 |
Новозеландський долар | 24.5954 |
Норвезька крона | 4.0106 |
Саудівський ріял | 11.067 |
Сінгапурський долар | 32.018 |
Донг | 0.0015985 |
Ренд | 2.2859 |
Шведська крона | 4.2994 |
Швейцарський франк | 50.3076 |
Бат | 1.26482 |
Дирхам ОАЕ | 11.3017 |
Туніський динар | 13.8523 |
Єгипетський фунт | 0.8198 |
Фунт стерлінгів | 55.3283 |
Долар США | 41.5113 |
Сербський динар | 0.39993 |
Азербайджанський манат | 24.4141 |
Румунський лей | 9.158 |
Турецька ліра | 1.0745 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.1642 |
Болгарський лев | 23.9728 |
Євро | 46.887 |
Ларі | 15.1313 |
Злотий | 10.9792 |
Золото | 138782.65 |
Срібло | 1345.29 |
Платина | 40869.54 |
Паладій | 40402.12 |
Курси валют, встановлені НБУ на 09.05.2025