Новини від Міністерства енергетики України
03.05 00:00 | Міністерство енергетики УкраїниНовини від Міністерства енергетики України Ситуація в енергосистемі на 02 травня Анонім (не перевірено) 03 травня 2025, 00:00
Новини від Міністерства енергетики України Ситуація в енергосистемі на 02 травня Анонім (не перевірено) 03 травня 2025, 00:00
Markets in turmoil
Investors full of panic
Can we ride it out?
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31517 |
Австралійський долар | 26.8294 |
Така | 0.34188 |
Канадський долар | 30.1759 |
Юань Женьміньбі | 5.7359 |
Чеська крона | 1.8992 |
Данська крона | 6.3407 |
Гонконгівський долар | 5.3818 |
Форинт | 0.117055 |
Індійська рупія | 0.49353 |
Рупія | 0.0025372 |
Новий ізраїльський шекель | 11.555 |
Єна | 0.28855 |
Теньге | 0.080721 |
Вона | 0.029831 |
Ліванський фунт | 0.000466 |
Малайзійський ринггіт | 9.7975 |
Мексиканське песо | 2.1187 |
Молдовський лей | 2.4214 |
Новозеландський долар | 24.7794 |
Норвезька крона | 4.023 |
Саудівський ріял | 11.1221 |
Сінгапурський долар | 32.1854 |
Донг | 0.0016046 |
Ренд | 2.268 |
Шведська крона | 4.323 |
Швейцарський франк | 50.6455 |
Бат | 1.26219 |
Дирхам ОАЕ | 11.3556 |
Туніський динар | 13.9776 |
Єгипетський фунт | 0.8212 |
Фунт стерлінгів | 55.4335 |
Долар США | 41.7091 |
Сербський динар | 0.40358 |
Азербайджанський манат | 24.5362 |
Румунський лей | 9.504 |
Турецька ліра | 1.0815 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.4683 |
Болгарський лев | 24.189 |
Євро | 47.3127 |
Ларі | 15.1796 |
Злотий | 11.0696 |
Золото | 136138.92 |
Срібло | 1347.25 |
Платина | 40441.56 |
Паладій | 39504.36 |
Курси валют, встановлені НБУ на 05.05.2025