NBU Strategy Update: Increasing Efficiency in Today’s Changing Environment
20.01.2025 11:18 | National Bank of UkraineNBU Strategy Update: Increasing Efficiency in Today’s Changing Environment
NBU Strategy Update: Increasing Efficiency in Today’s Changing Environment
Shares rise and fall fast
Fortunes made or lost, such power
In the hands of few.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33332 |
| Австралійський долар | 30.4814 |
| Така | 0.35391 |
| Канадський долар | 31.5908 |
| Юань Женьміньбі | 6.2662 |
| Чеська крона | 2.1004 |
| Данська крона | 6.8147 |
| Гонконгівський долар | 5.5368 |
| Форинт | 0.13416 |
| Індійська рупія | 0.47714 |
| Рупія | 0.0025614 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.7893 |
| Єна | 0.2795 |
| Теньге | 0.087871 |
| Вона | 0.029852 |
| Ліванський фунт | 0.000483 |
| Малайзійський ринггіт | 11.0693 |
| Мексиканське песо | 2.5073 |
| Молдовський лей | 2.5487 |
| Новозеландський долар | 25.8086 |
| Норвезька крона | 4.5263 |
| Саудівський ріял | 11.5341 |
| Сінгапурський долар | 34.1112 |
| Донг | 0.001666 |
| Ренд | 2.6729 |
| Шведська крона | 4.7636 |
| Швейцарський франк | 55.8136 |
| Бат | 1.38631 |
| Дирхам ОАЕ | 11.7793 |
| Туніський динар | 15.0844 |
| Єгипетський фунт | 0.9094 |
| Фунт стерлінгів | 58.2456 |
| Долар США | 43.2667 |
| Сербський динар | 0.43382 |
| Азербайджанський манат | 25.4495 |
| Румунський лей | 9.99 |
| Турецька ліра | 0.9885 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.4044 |
| Євро | 50.9163 |
| Ларі | 16.1666 |
| Злотий | 12.0621 |
| Золото | 215671.09 |
| Срібло | 3379.93 |
| Платина | 89730.38 |
| Паладій | 73069.24 |
Курси валют, встановлені НБУ на 20.02.2026