Курси валют, встановлені НБУ на 14.08.2024
13.08.2024 16:00 | Fin.Org.UA| Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Офіційний курс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 101966.42 | ||
Джерело: Національний банк України | |||||
| Код цифровий | Код літерний | Назва валюти | Офіційний курс | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 101966.42 | ||
Джерело: Національний банк України | |||||
Capital market
Where savers meet investors
Long-term funds are raised
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Австралійський долар | 30.8548 |
| Така | 0.36451 |
| Канадський долар | 31.4637 |
| Юань Женьміньбі | 6.6005 |
| Чеська крона | 2.1042 |
| Данська крона | 6.8278 |
| Форинт | 0.143297 |
| Індійська рупія | 0.47317 |
| Рупія | 0.0025019 |
| Єна | 0.27578 |
| Ліванський фунт | 0.0005 |
Курси валют, встановлені НБУ на 01.07.2026