Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 28.05.2024
28.05.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 28.05.2024.
 
	
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 187207 | 1027.83 | 1027.83 | 1027.83 | 1027.83 | 219955.62 | 
| 228910 | 1095.03 | 1095.03 | 1095.03 | 1095.03 | 21900.60 | 
| 230262 | 1088.3 | 1088.3 | 1088.3 | 1088.3 | 250309.00 | 
| XS1214 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000.00 | 
| Загалом | 588165.22 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

