ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 27.05.2024
27.05.2024 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 27.05.2024.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 227656 | 1097.45 | 1097.45 | 1097.45 | 1097.45 | 1097.45 |
| 228449 | 1112.05 | 1112.05 | 1112.05 | 1112.05 | 27801.25 |
| 228910 | 1094.6 | 1094.6 | 1094.6 | 1094.6 | 32838.00 |
| 229025 | 996.68 | 996.68 | 996.68 | 996.68 | 38870.52 |
| 230262 | 1087.86 | 1087.86 | 1087.86 | 1087.86 | 305688.66 |
| USXX34 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 16450000.00 |
| XS1214 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 32000.00 |
| Çàãàëîì | 16888295.88 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

