ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 21.05.2024
21.05.2024 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 21.05.2024.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 227656 | 1093.95 | 1094 | 1093.95 | 1094 | 464943.75 |
| 228449 | 1109.42 | 1109.42 | 1109.42 | 1109.42 | 22188.40 |
| 230262 | 1081.79 | 1081.79 | 1081.79 | 1081.79 | 432716.00 |
| MHPC | 190 | 190 | 190 | 190 | 13300.00 |
| USGK78 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 36320000.00 |
| Çàãàëîì | 37253148.15 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

