ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 20.05.2024
20.05.2024 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 20.05.2024.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 227656 | 1093.58 | 1093.58 | 1093.58 | 1093.58 | 328074.00 |
| 228449 | 1108.98 | 1108.98 | 1108.98 | 1108.98 | 94263.30 |
| 228910 | 1091.58 | 1091.58 | 1091.58 | 1091.58 | 38205.30 |
| 230262 | 1081.34 | 1081.34 | 1081.34 | 1081.34 | 75693.80 |
| BAVL | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 0.2494 | 2494.00 |
| DOEN | 6.73 | 7 | 6.73 | 7 | 764.60 |
| USGK78 | 4547 | 4547 | 4547 | 4547 | 22735000.00 |
| Çàãàëîì | 23274495 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

