Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 09.05.2024
09.05.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 09.05.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 227656 | 1090.36 | 1090.36 | 1090.36 | 1090.36 | 87228.80 |
| 228449 | 1101.81 | 1101.81 | 1101.81 | 1101.81 | 11018.10 |
| 228910 | 1084.3 | 1084.3 | 1084.3 | 1084.3 | 21686.00 |
| 229025 | 990.11 | 990.11 | 990.11 | 990.11 | 1002981.43 |
| 229470 | 926.95 | 926.95 | 926.95 | 926.95 | 1703734.10 |
| 230262 | 1072.99 | 1072.99 | 1072.99 | 1072.99 | 300437.20 |
| AZRF01 | 1052.52 | 1052.52 | 1052.52 | 1052.52 | 1052.52 |
| CRSR06 | 1028.11 | 1028.11 | 1028.11 | 1028.11 | 10281.10 |
| XS4778 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 1500000.00 |
| YASK | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 2030.00 |
| Загалом | 4640449.25 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

