Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 08.05.2024
08.05.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 08.05.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 1036.71 | 1036.71 | 1036.71 | 1036.71 | 31101.30 |
| 227656 | 1088.41 | 1088.41 | 1088.41 | 1088.41 | 152377.40 |
| 228449 | 1101.37 | 1101.37 | 1101.37 | 1101.37 | 11013.70 |
| 228910 | 1083.86 | 1083.86 | 1083.86 | 1083.86 | 10838.60 |
| 229025 | 989.75 | 989.75 | 989.75 | 989.75 | 1979500.00 |
| 229470 | 926.61 | 926.61 | 926.61 | 926.61 | 1881018.30 |
| 230262 | 1072.54 | 1072.54 | 1072.54 | 1072.54 | 137285.12 |
| 230270 | 1090.27 | 1090.27 | 1090.27 | 1090.27 | 5451.35 |
| Загалом | 4208585.77 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

