Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 07.05.2024
07.05.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 07.05.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 1036.3 | 1036.3 | 1031.14 | 1031.14 | 900386.07 |
| 222152 | 985.12 | 985.12 | 985.12 | 985.12 | 240369.28 |
| 227656 | 1089.51 | 1089.51 | 1086.45 | 1086.45 | 543286.20 |
| 228449 | 1098.57 | 1098.57 | 1098.57 | 1098.57 | 10985.70 |
| 228910 | 1080.88 | 1080.88 | 1080.88 | 1080.88 | 291837.60 |
| 229470 | 926.26 | 926.26 | 926.26 | 926.26 | 2349921.62 |
| 230262 | 1068.64 | 1068.64 | 1068.64 | 1068.64 | 1143444.80 |
| DOEN | 7 | 7 | 7 | 7 | 490.00 |
| FSTF02 | 1025.15 | 1025.15 | 1025.15 | 1025.15 | 12301.80 |
| MHPC | 190 | 190 | 190 | 190 | 9500.00 |
| Загалом | 5502523.07 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

