Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 03.05.2024
03.05.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 03.05.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1049.05 | 1049.05 | 1049.05 | 1049.05 | 5245250.00 |
| 227656 | 1084.71 | 1084.71 | 1084.71 | 1084.71 | 650826.00 |
| 228043 | 1115.86 | 1115.86 | 1115.86 | 1115.86 | 10042.74 |
| 228449 | 1096.78 | 1096.78 | 1096.78 | 1096.78 | 142581.40 |
| 229025 | 987.94 | 987.94 | 987.94 | 987.94 | 10027591.00 |
| 229470 | 924.88 | 924.88 | 924.88 | 924.88 | 4565207.68 |
| 230262 | 1066.83 | 1066.83 | 1066.83 | 1066.83 | 720110.25 |
| USGK78 | 4547 | 4547 | 4547 | 4547 | 22735000.00 |
| XS1214 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 64000.00 |
| Загалом | 44160609.07 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

