Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 02.05.2024
02.05.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 02.05.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1048.67 | 1048.67 | 1048.67 | 1048.67 | 9175862.50 |
| 227656 | 1087.4 | 1087.4 | 1087.4 | 1087.4 | 434960.00 |
| 228043 | 1115.38 | 1115.38 | 1115.38 | 1115.38 | 74730.46 |
| 228449 | 1084.55 | 1084.55 | 1084.55 | 1084.55 | 3253.65 |
| 229025 | 987.58 | 987.58 | 987.58 | 987.58 | 1739128.38 |
| 229470 | 924.53 | 924.53 | 924.53 | 924.53 | 924530.00 |
| DOEN | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9360.00 |
| USXT22 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 23180000.00 |
| XS1214 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 96000.00 |
| XS4778 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 46500.00 |
| Загалом | 35684324.99 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

