Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 24.04.2024
24.04.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 24.04.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1043.87 | 1043.87 | 1043.87 | 1043.87 | 2233881.80 |
| 228043 | 1077.33 | 1077.33 | 1077.33 | 1077.33 | 104501.01 |
| 228910 | 1069.98 | 1069.98 | 1069.98 | 1069.98 | 53499.00 |
| 229025 | 983.59 | 983.59 | 983.59 | 983.59 | 1827510.22 |
| 229470 | 919.34 | 919.34 | 919.34 | 919.34 | 367736.00 |
| 230262 | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 221718.00 |
| CRSR06 | 1023.78 | 1023.78 | 1023.78 | 1023.78 | 5118.90 |
| FSTF02 | 1014.05 | 1014.05 | 1014.05 | 1014.05 | 1014.05 |
| USGK78 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 22725000.00 |
| XS1214 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000.00 |
| Загалом | 27555978.98 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

