Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 23.04.2024
23.04.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 23.04.2024.
Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
---|---|---|---|---|---|
226286 | 1043.47 | 1043.47 | 1043.47 | 1043.47 | 968340.16 |
227763 | 996.94 | 996.94 | 996.94 | 996.94 | 249235.00 |
229025 | 983.2 | 983.2 | 983.2 | 983.2 | 294960.00 |
229470 | 918.98 | 918.98 | 918.98 | 918.98 | 275694.00 |
CRSR06 | 1023.01 | 1023.01 | 1023.01 | 1023.01 | 2046.02 |
TATM | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 1392.00 |
Загалом | 1791667.18 |
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі