ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 19.04.2024
19.04.2024 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 19.04.2024.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1041.86 | 1041.86 | 1041.86 | 1041.86 | 52093.00 |
| 227763 | 995.42 | 995.42 | 995.42 | 995.42 | 597252.00 |
| 228043 | 1098.65 | 1098.65 | 1098.65 | 1098.65 | 35156.80 |
| 229025 | 981.67 | 981.67 | 981.67 | 981.67 | 490835.00 |
| 229470 | 917.58 | 917.58 | 917.58 | 917.58 | 275274.00 |
| CRSR06 | 1019.95 | 1019.95 | 1019.95 | 1019.95 | 12239.40 |
| USXT22 | 4649 | 4649 | 4649 | 4649 | 32529053.00 |
| Çàãàëîì | 33991903.2 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

