Посібник "Створення індустріальних парків та включення їх до Реєстру індустріальних парків"
18.04.2024 17:28 | Міністерство економіки УкраїниПосібник "Створення індустріальних парків та включення їх до Реєстру індустріальних парків"
Посібник "Створення індустріальних парків та включення їх до Реєстру індустріальних парків"
Investors beware
Financial markets can be cruel
Risk and reward dance
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33627 |
| Гонконгівський долар | 5.712 |
| Новий ізраїльський шекель | 15.0399 |
| Теньге | 0.093801 |
| Вона | 0.028874 |
| Малайзійський ринггіт | 10.9652 |
| Мексиканське песо | 2.5648 |
| Молдовський лей | 2.5356 |
| Новозеландський долар | 25.3499 |
| Норвезька крона | 4.5145 |
| Саудівський ріял | 11.9216 |
| Сінгапурський долар | 34.5909 |
| Донг | 0.0017025 |
| Ренд | 2.7363 |
| Шведська крона | 4.6032 |
| Швейцарський франк | 55.3326 |
| Бат | 1.3487 |
| Дирхам ОАЕ | 12.1949 |
| Туніський динар | 15.1816 |
| Єгипетський фунт | 0.9099 |
| Фунт стерлінгів | 59.2415 |
| Долар США | 44.7917 |
| Сербський динар | 0.43488 |
| Азербайджанський манат | 26.3574 |
| Румунський лей | 9.7322 |
| Турецька ліра | 0.96 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.7278 |
| Євро | 51.0334 |
| Ларі | 16.9319 |
| Злотий | 11.8833 |
| Золото | 180638.21 |
| Срібло | 2641.92 |
| Платина | 71372.44 |
| Паладій | 55852.11 |
Курси валют, встановлені НБУ на 01.07.2026