ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 17.04.2024
17.04.2024 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 17.04.2024.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1041.05 | 1041.05 | 1041.05 | 1041.05 | 416420.00 |
| 227763 | 994.66 | 994.66 | 994.66 | 994.66 | 238718.40 |
| BAVL | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 96000.00 |
| CRSR06 | 1018.41 | 1018.41 | 1018.41 | 1018.41 | 1018.41 |
| FSTF02 | 1014.05 | 1014.05 | 1014.05 | 1014.05 | 1014.05 |
| UTLM | 0.0599 | 0.0599 | 0.0599 | 0.0599 | 599.00 |
| XS1214 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 160000.00 |
| Çàãàëîì | 913769.86 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

