Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 16.04.2024
16.04.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 16.04.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1040.65 | 1040.65 | 1040.65 | 1040.65 | 53073.15 |
| 228043 | 1097.19 | 1097.19 | 1097.19 | 1097.19 | 77900.49 |
| 229470 | 916.52 | 916.52 | 916.52 | 916.52 | 733216.00 |
| AZRF01 | 1042.96 | 1042.96 | 1042.96 | 1042.96 | 2085.92 |
| BAVL | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 23000.00 |
| CRSR06 | 1017.64 | 1017.64 | 1017.64 | 1017.64 | 87517.04 |
| DOEN | 7 | 7 | 7 | 7 | 140.00 |
| FSTF02 | 1014.58 | 1014.58 | 1014.58 | 1014.58 | 3043.74 |
| INTC | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 79520.00 |
| USXT22 | 4591 | 4591 | 4591 | 4591 | 36636180.00 |
| XS1214 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000.00 |
| XS5041 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 945000.00 |
| Загалом | 38656676.34 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

