Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 12.04.2024
12.04.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 12.04.2024.
 
	
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 1018.72 | 1018.72 | 1018.72 | 1018.72 | 204762.72 | 
| 226286 | 1039.04 | 1039.04 | 1039.04 | 1039.04 | 209886.08 | 
| 227763 | 992.77 | 992.77 | 992.77 | 992.77 | 297831.00 | 
| 228043 | 1077.97 | 1077.97 | 1077.97 | 1077.97 | 215594.00 | 
| 229025 | 979 | 979 | 979 | 979 | 215380.00 | 
| CRSR06 | 1014.58 | 1014.58 | 1014.58 | 1014.58 | 84210.14 | 
| USXT22 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 2266500.00 | 
| Загалом | 3494163.94 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

