Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 11.04.2024
11.04.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 11.04.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1038.64 | 1038.64 | 1038.64 | 1038.64 | 363524.00 |
| 227763 | 992.39 | 992.39 | 992.39 | 992.39 | 575586.20 |
| 228381 | 1111.45 | 1111.45 | 1111.45 | 1111.45 | 555725.00 |
| CRSR06 | 1013.81 | 1013.81 | 1013.81 | 1013.81 | 80090.99 |
| NVDA | 33612 | 33612 | 33612 | 33612 | 672240.00 |
| USX703 | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 | 1824400.00 |
| XS1214 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 160000.00 |
| Загалом | 4231566.19 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

