Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 08.04.2024
08.04.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 08.04.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1036.9 | 1036.9 | 1036.9 | 1036.9 | 1244280.00 |
| 227763 | 991.1 | 991.1 | 991.1 | 991.1 | 1387540.00 |
| 229470 | 911.14 | 911.14 | 911.14 | 911.14 | 911140.00 |
| AZRF01 | 1031.81 | 1037.59 | 1031.81 | 1037.59 | 41388.00 |
| CRSR06 | 1011.51 | 1011.51 | 1011.51 | 1011.51 | 126438.75 |
| USXT22 | 4543 | 4543 | 4543 | 4543 | 29520414.00 |
| XS1214 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 8505000.00 |
| Загалом | 41736200.75 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

