Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 04.04.2024
04.04.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 04.04.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1035.28 | 1035.28 | 1035.28 | 1035.28 | 1276500.24 |
| 227763 | 989.57 | 989.57 | 989.57 | 989.57 | 1919765.80 |
| 229025 | 975.56 | 975.56 | 975.56 | 975.56 | 822397.08 |
| 229470 | 909.71 | 909.71 | 909.71 | 909.71 | 909710.00 |
| CEEN | 3 | 3 | 3 | 3 | 72000.00 |
| CRSR06 | 1008.44 | 1008.44 | 1008.44 | 1008.44 | 27227.88 |
| FSTF02 | 1003.7 | 1003.7 | 1003.7 | 1003.7 | 7025.90 |
| XS4778 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 62000.00 |
| Загалом | 5096626.9 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

